O que é pó de fitoesteróis?
O pó de fitoesteróis é um composto ativo natural, incluindo beta-sitosterol, estigmasterol, brassicasterol, campesterol, etc.
Especificação de pó de fitoesteróis
Fonte | Soja | Pinho |
Especificação | 95 por cento | 98 por cento |
Nome | Fitosterol em pó | |
Gosto | Pouco a nenhum | |
Aparência | Pó branco ou quase branco | |
Densidade relativa | Um pouco maior que a água | |
Solubilidade | Pó de fitoesteróis insolúvel em água, ácidos e álcalis. Fitosterol em pó solúvel em clorofórmio, éter, benzeno, acetato de etila. Pó de fitoesteróis menos solúvel em etanol e acetona. |
Método de extração de fitoesteróis
Fabricantes de fitoesteróis em chian no produto insaponificável de óleos vegetais. Industrialmente, as sementes de soja e pinhões são utilizadas como matérias-primas para a extração de subprodutos na produção de vitamina E, ou produtos insaponificáveis da produção de óleo de farelo de arroz, que são extraídos e refinados.
Alimentos fontes de fitoesteróis
O pó de fitoesteróis são compostos encontrados naturalmente em plantas que são estruturalmente semelhantes ao colesterol. Boas fontes alimentares incluem grãos integrais, óleos vegetais não refinados, nozes, sementes e legumes.
Benefícios para animais de estimação em pó de fitoesteróis
O pó de fitoesteróis é frequentemente adicionado a alimentos para animais e suplementos para melhorar a saúde do coração. Esses compostos são conhecidos por reduzir os níveis de colesterol ao reduzir a absorção de colesterol.
Pó de fitoesteróis COA
Qualidade Analítica | ||
Valor ácido | Menor ou igual a 3mg KOH/g | |
Valor de peróxido | Menor ou igual a 10.0meq/kg | |
Perda ao secar | Menor ou igual a 3 por cento | |
Resíduo na Ignição | Menor ou igual a 1 por cento | |
Ensaio | ||
Conteúdo de Fitosterol | Maior ou igual a 95 por cento (fonte de soja) | Maior ou igual a 98 por cento (fonte Pine) |
Beta-sitosterol | Maior ou igual a 30 por cento | Maior ou igual a 70 por cento |
Brassicasterol | Menor ou igual a 10 por cento | Menor ou igual a 0,5 por cento |
estigmasterol | Maior ou igual a 12 por cento | Menor ou igual a 1,5 por cento |
campesterol | Maior ou igual a 15 por cento | Menor ou igual a 15 por cento |
Outros esteróis | Menor ou igual a 10 por cento | Menor ou igual a 10 por cento |
Contaminante | ||
Chumbo (Pb) | Menor ou igual a 1.0ppm | |
Arsênico (As) | Menor ou igual a 1.0ppm | |
Cádmio(Cd) | Menor ou igual a 1.0ppm | |
Mercúrio (Hg) | Menor ou igual a 0.1ppm | |
B(a)p | Menor ou igual a 2.0ppb | |
Solventes residuais | Menor ou igual a 50ppm | |
microbiológico | ||
Contagem microbiana aeróbica total | Menor ou igual a 1000cfu/g | |
Contagem Total de Leveduras e Bolores | Menor ou igual a 100cfu/g | |
E. coli | Negativo/10g |
Onde comprar fitoesteróis em pó?
Fabricado na China em pó de fitoesteróis com o melhor preço de fitoesteróis de soja, podemos fornecer 10-30g de amostras grátis, armazém nos EUA com estoque de 600kg por mês para o mercado global. certificado de análise (COA), MSDS, folha de especificações, cotação de preços podem ser obtidos mediante solicitação.
Para adicionar este ingrediente de marca ao seu produto final. E-mail:info@hjagrifeed.com